 
        
        - PCYN701MHXB
- PCYN761HFB
- PCYN731MHFB
- PCYN741HFB
- PCYN702MHXS (2 Piece Spinning)
- PCYN771LXS (Light Spinning)
- PCYN721MLXS (Medium Light Spinning)
- PCYN701MXS (Medium Spinning)
DAIWA PROCYON FRESHWATER RODS
| Model | Type | Power | Action | Length | Sections | Line Weight | # Of Guides | Guide Type | 
| PCYN661MHXB | Trigger Grip Casting Rods | MH | XF | 6'6" | 1 | 10-20 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN662MFB | Trigger Grip Casting Rods | M | F | 6'6" | 2 | 8-17 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN701MHXB | Trigger Grip Casting Rods | M | XF | 7' | 1 | 8-17 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN702MHXB | Trigger Grip Casting Rods | MH | XF | 7' | 1 | 10-20 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN701MFB | Trigger Grip Casting Rods | MH | F | 7' | 2 | 10-20 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN701HFB | Trigger Grip Casting Rods | H | F | 7' | 1 | 17-25 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN741HFB | Trigger Grip Casting Rods | MH | F | 7'3" | 1 | 10-20 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN731MHFB | Trigger Grip Casting Rods | MH | F | 7'3" | 2 | 10-20 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN732MHFB | Trigger Grip Casting Rods | H | F | 7'4" | 1 | 17-25 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN761HFB | Trigger Grip Casting Rods | H | F | 7'4" | 1 | 17-25 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN661MHXB | Trigger Grip Casting Rods | MH | XF | 6'6" | 1 | 10-20 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN662MFB | Trigger Grip Casting Rods | M | F | 6'6" | 2 | 8-17 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN561ULFS | Spinning Rods | UL | F | 5'6'' | 1 | 1-4 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN601MXS | Spinning Rods | M | XF | 6" | 1 | 6-10 | 7 | Titanium Oxide | 
| PCYN601MXS | Spinning Rods | M | XF | 6" | 1 | 6-10 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN611ULFS | Spinning Rods | UL | F | 6'1" | 1 | 1-4 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN662LFS | Spinning Rods | L | F | 6'6" | 2 | 4-8 | 7 | Titanium Oxide | 
| PCYN661MLXS | Spinning Rods | ML | XF | 6'6" | 1 | 4-12 | 7 | Titanium Oxide | 
| PCYN662MFS | Spinning Rods | M | F | 6'6" | 2 | 4-8 | 7 | Titanium Oxide | 
| PCYN661MHXS | Spinning Rods | MH | XF | 6'6" | 1 | 8-17 | 7 | Titanium Oxide | 
| PCYN681MFS | Spinning Rods | M | F | 6'8" | 1 | 6-15 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN701LFS | Spinning Rods | L | F | 7' | 1 | 4-10 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN561ULFS | Spinning Rods | UL | F | 5'6'' | 1 | 1-4 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN601MXS | Spinning Rods | M | XF | 6" | 1 | 6-10 | 7 | Titanium Oxide | 
| PCYN702LFS | Spinning Rods | M | F | 7' | 1 | 4-10 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN702MHXS | Spinning Rods | MH | XF | 7' | 2 | 8-17 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN701MXS | Spinning Rods | MH | XF | 7' | 1 | 6-15 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN701MHXS | Spinning Rods | MH | XF | 7' | 1 | 8-17 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN701MLXS | Spinning Rods | ML | XF | 7' | 1 | 4-10 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN702MHXS | Spinning Rods | H | XF | 7' | 2 | 8-17 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN711ULFS | Spinning Rods | UL | F | 7'1" | 1 | 1-6 | 10 | Titanium Oxide | 
| PCYN731MLXS | Spinning Rods | ML | XF | 7'3" | 1 | 4-10 | 8 | Titanium Oxide | 
| PCYN771LXS | Spinning Rods | L | XF | 7'7" | 1 | 1-6 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN791LRS | Spinning Rods | L | R | 7'9" | 1 | 1-6 | 9 | Titanium Oxide | 
| PCYN802LXS | Spinning Rods | L | XF | 8' | 2 | 1-6 | 9 | Titanium Oxide | 
- {{p[0]}}: View image
- {{p[0]}}:
- Customization ID:{{item.custom_details?.id}}
- Preview design
 
               
                           
                        