 
        
        - FGO691MRB
- FGO791HFB
- FGO731HFB
- FGO711MHFB
- FGO731MHFB
- FGO761HFB
- FGO801HXB
- FGO702MFS (Medium Spinning 2 Peice)
- FGO721MXS (Medium Spinning)
- FGO721MHFS (Spinning)
DAIWA FUEGO SERIES BASS RODS
Fuego rods have all of the high-quality features including lightweight graphite construction and comfortable EVA material handles. Fuego rods have all of the high-quality features including lightweight graphite construction and comfortable EVA material handles.
| Model | Type | Power | Action | Length | Sections | Line Weight | Lure Weight | # Of Guides | Guide Type | 
| FGO691MLFB | Casting | ML | F | 6'9' | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | 9 | Titanium Oxide | 
| FGO691MRB | Casting | M | R | 6'9' | 1 | 8-17 | 1/4-3/4 | 9 | Titanium Oxide | 
| FGO691HFB | Casting | H | F | 6'9' | 1 | 12-25 | 1/4-1 1/2 | 9 | Titanium Oxide | 
| FGO731MHFB | Casting | MH | F | 7'3' | 1 | 10-20 | 1/4-1 | 10 | Titanium Oxide | 
| FGO731HFB | Casting | H | F | 7'3' | 1 | 12-25 | 1/4-1 1/2 | 10 | Titanium Oxide | 
| FGO761HFB | Casting | H | F | 7'6' | 1 | 12-25 | 1/4-1 1/2 | 10 | Titanium Oxide | 
| FGO791HFB | Casting | H | F | 7'9' | 1 | 12-30 | 3/8-1 1/2 | 11 | Titanium Oxide | 
| FGO662MFS | Spinning | M | F | 6'6' | 2 | 6-15 | 1/4-3/4 | 7 | Titanium Oxide | 
| FGO681MFS | Spinning | M | F | 6'8' | 1 | 6-15 | 1/4-3/4 | 8 | Titanium Oxide | 
| FGO702MFS | Spinning | M | F | 7'0' | 2 | 6-15 | 1/4-3/4 | 8 | Titanium Oxide | 
| FGO721MXS | Spinning | M | F | 7'2 | 1 | 6-15 | 1/8-3/4 | 6 | Titanium Oxide | 
| FGO721MHFS | Spinning | MH | F | 7'2' | 1 | 8-17 | 1/4-1 | 8 | Titanium Oxide | 
- {{p[0]}}: View image
- {{p[0]}}:
- Customization ID:{{item.custom_details?.id}}
- Preview design
 
               
                           
                        